Προδιαγραφές
| Μοντέλο: | CN55 πνευματικό πηνίο |
| παραγωγή |
Batto@ |
| Τύπος εργαλείου αέρα: | Αέρος |
| Εργαλεία Τύπος προϊόντος: | Αεροπορικό εργαλείο |
| Παρανοήσεις εργαλείων: | 320mmx130mmx273mm (12-9/16 "x5-1/8" x10-3/4 ") |
| Βάρος καθαρού εργαλείου: | 2.50kgs (5.50lbs) |
| Υλικό σώματος: | Σώμα αργιλίου |
| Λειτουργία πίεσης: | 70-120psi (5-8.3bar) |
| Χωρητικότητα φόρτωσης: | 250-400 καρφιά (15 μοίρες επίπεδη καλωδίων καρφιά) |
| 200 νύχια (πλαστικά φύλλα συσσωρευμένα καρφιά) | |
| Τύπος σύνδεσης: | 15 μοίρες επίπεδη καρφιά πηνίου |
| 15 μοίρες επίπεδη πλαστικά φύλλα κολλημένα καρφιά | |
| Διάμετρος κεφαλής συνδετήρων: | 0.197 "(5.0mm) -0.236" (6.0mm) |
| Διάμετρος shank συνδετήρες: | 0.091 "(2.3mm) -0.099" (2.5mm) |
| Μήκος συνδετήρων: | 1-3/4 "(45mm) -2-1/2" (65mm) καλωδίων καρφιών |
| 1-1/4 "(32mm) -2-1/2" (65mm) Πλαστικό Συλλογή | |
| Τύπος Shank συνδετήρων: | Ομαλή, βίδα, δακτύλιος |
Το καρφί batto@ CN55 είναι κατασκευασμένο για λειτουργίες υψηλής έντασης.
Τροφοδοσία από ένα πνευματικό σύστημα και μια τροφοδοσία νυχιών που τροφοδοτείται με πηνίο, προσφέρει γρήγορη, συνεχής μείωση του χρόνου κατασκευής και συσκευασίας σε εφαρμογές μεγάλου όγκου.
Η τεχνολογία καρφώματος ακριβείας εξασφαλίζει συνεπή κινητήρια δύναμη και βάθος, ελαχιστοποιώντας την κακή ευθυγράμμιση και την πρόληψη των υλικών ζημιών. Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά εργαλεία, προσφέρει ανώτερη αντοχή στερέωσης για τα εξαρτήματα ξύλου και τη συναρμολόγηση παλετών.
Κατασκευασμένο με κύλινδρο υψηλής ποιότητας και συστατικά σφράγισης, το CN55 έχει περάσει αυστηρές δοκιμές απόδοσης, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα υπό συχνή χρήση και σε σκληρά περιβάλλοντα όπως υγρασία και σκόνη. Απαιτεί ελάχιστη συντήρηση.
Μια εργονομική λαβή μειώνει την κόπωση των χρηστών, ενώ το έξυπνο σύστημα εξάτμισης μειώνει το θόρυβο που είναι εύκολο για τους αρχάριους να λειτουργούν.
Από τη συσκευασία ξύλου εργοστασίων έως την υπαίθρια κατασκευή, το Batto@ CN55 επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα για την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την ανθεκτικότητα, το προτιμώμενο εργαλείο για επαγγελματικές ομάδες.
🔹 Εξυπηρέτηση 50+ διανομείςΣτο NA/EU από το 2012
🔹 Ποσοστό ελάττωμα 1,8%(Βιομηχανία AVG: 5%) -2023 Έκθεση QA
🔹 24/7 τεχνική υποστήριξημέσω WhatsApp/Email με<2h response time

Το Max CN100 είναι ένα βαρύ - βιομηχανικό πηνίο καρφίτσας που είναι γνωστό για την ισχυρή απόδοση και την ανθεκτικότητα του.
Αιτήσεις
| Σύμπτωμα | Προβλήματα | Λύσεις | ||
| 1 | Διαρροή αέρα | Διαρροή αέρα στο καπάκι κυλίνδρου όταν τα εργαλεία δεν λειτουργούν | 1. Σφραγίδα εμβόλου βαλβίδων ή δακτύλιων βαλβίδων. | Ελέγξτε και αντικαταστήστε το σύνολο εμβόλων βαλβίδας κεφαλής |
| 2. ξαφνικά ή κατεστραμμένα δακτυλιοειδή ή κυλινδροκεφαλικά φλάντζα κάτω από το καπάκι του κυλίνδρου | Ελέγξτε και αντικαταστήστε το φλάντζα δακτυλίου O ή κυλίνδρου κάτω από το καπάκι του κυλίνδρου | |||
| Διαρροή αέρα στην περιοχή σκανδάλης όταν τα εργαλεία δεν λειτουργούν | 1. Κατασκευασμένη δακτύλιος Ο στη βαλβίδα σκανδάλης | Ελέγξτε και αντικαταστήστε το δακτύλιο O | ||
| 2. Κατασκευασμένο δακτύλιο Ο στο στέλεχος βαλβίδας σκανδάλης | Ελέγξτε και αντικαταστήστε το δακτύλιο O | |||
| 3.DIRT στη βαλβίδα σκανδάλης | Ελέγξτε και καθαρίστε τη βαλβίδα σκανδάλης | |||
| Διαρροή αέρα στο καπάκι κυλίνδρου όταν λειτουργούν τα εργαλεία | 1. Δακτυλιοειδή έμβολο βαλβίδας κεφαλής | Ελέγξτε και αντικαταστήστε τους δακτυλίους O | ||
| 2. Καταπολέμηση της σφραγίδας κάτω από το καπάκι του κυλίνδρου | Ελέγξτε και αντικαταστήστε τη σφραγίδα | |||
| Διαρροή αέρα στη μύτη όταν λειτουργούν τα εργαλεία | 1. στρατολογημένος ή κατεστραμμένος προφυλακτήρας | Ελέγξτε και αντικαταστήστε τον προφυλακτήρα | ||
| 2. Λειτουργός οδηγού (μονάδα εμβόλου) νήμα | Ελέγξτε και αντικαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης (μονάδα εμβόλου) | |||
| Διαρροή αέρα στην περιοχή σκανδάλης όταν λειτουργούν τα εργαλεία | 1. Κεφαλή βαλβίδας σκανδάλης ή κατεστραμμένης βαλβίδας | Ελέγξτε και αντικαταστήστε την κεφαλή της βαλβίδας ενεργοποίησης | ||
| 2. Δαχτυλίδι εμβόλου βαλβίδων κεφαλής | Ελέγξτε και αντικαταστήστε τους δακτυλίους εμβόλου βαλβίδων κεφαλής | |||
| 2 | Αποτυχία οδήγησης (μονάδα εμβόλου) πίσω στη σωστή θέση πλήρως. | 1. Ο οδηγός (μονάδα εμβόλου) δεν είναι ευθεία ή ο οδηγός οδηγού (μύτη) είναι λάθος συναρμολογημένη. | Ισιώστε τον οδηγό (μονάδα εμβόλου) ή επαληθεύστε τον οδηγό οδηγού (μύτη) και το περιοδικό | |
| 2. ξαπλώθηκε ή κατεστραμμένο ακροφύσιο | Ελέγξτε και αντικαταστήστε το ακροφύσιο | |||
| 3. Ο χώρος μεταξύ του δακτυλίου του εμβόλου και του κυλίνδρου είναι πολύ σφιχτός. | Ελέγξτε εάν ο κύλινδρος είναι επαρκής λίπανση ή αντικαταστήστε τον δακτύλιο Ο στο έμβολο. | |||
| 3 | Λειτουργεί ασθενώς και αργά | 1. | Ελέγξτε και αντικαταστήστε το έμβολο O-δακτύλιος | |
| 2. Δακτυλιοειδής λίπανση για δακτυλίους εμβόλου βαλβίδων κεφαλής ή πολύ σφιχτά έμβολο βαλβίδων κεφαλής | Τοποθετήστε 2 ή 6 σταγόνες λαδιού στους δακτυλίους O ή αντικαταστήστε το έμβολο της βαλβίδας κεφαλής | |||
| 3.Dirt στο ακροφύσιο | Ελέγξτε και καθαρίστε το ακροφύσιο | |||
| 4 | Το εργαλείο εμπλοκές συχνά | 1. Διεθνής ή φορεμένο οδηγό (μονάδα εμβόλου) | Ελέγξτε και αντικαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης (μονάδα εμβόλου) | |
| 2. Καταπολέμηση ή φορεμένος οδηγός οδηγού (μύτη) | Ελέγξτε και αντικαταστήστε τον οδηγό οδηγού (μύτη) | |||
| 3. Το κάλυμμα οδηγού DRIVER είναι κάμψη, οπότε ο χώρος μεταξύ του καλύμματος οδηγού οδηγού και του οδηγού οδηγού είναι πολύ μεγάλος | Ελέγξτε και αντικαταστήστε το κάλυμμα οδηγών οδηγών | |||
| 5 | Το καρφί δεν μπορεί να πυροβοληθεί | 1. Οδηγός (μονάδα εμβόλου) δεν μπορεί να επιστρέψει στη σωστή θέση. | Ανατρέξτε στο συμπτώμα No . 1 | |
| 2. Οδηγός Driver (μύτη) δεν μπορεί να ταιριάζει καλά στο περιοδικό | Ελέγξτε και διορθώστε τη θέση μεταξύ οδηγού οδηγού (μύτη) και περιοδικού | |||
| 3. Ελατημένο ή κατεστραμμένο ελατήριο συμπίεσης των νυχιών | Ελέγξτε και αντικαταστήστε το ελατήριο συμπίεσης των νυχιών | |||
Σχετικά με εμάς

Δημοφιλείς Ετικέτες: Πυροβόλο όπλο πηνίου πηνίου, Πυροβόλο όπλο καρφί
